Übersicht der aktuellen Beitragssätze
gültig ab 01. Januar 2021
Bezeichnung | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag |
Erwachsene | 10,35 Euro | 124,20 Euro |
Jugendliche | 7,20 Euro | 86,40 Euro |
Schüler / Azubis /Studenten 1 * | 7,20 Euro | 86,40 Euro |
Gönner / Förderer 2 * | 6,00 Euro | 72,00 Euro |
Turnen | 7,20 Euro | 86,40 Euro |
Familienbeitrag 3 * | 14,10 Euro | 169,20 Euro |
1 * Als Nachweis muss eine Schulbescheinigung, eine Kopie des Ausbildungsvertrages bzw. Studentenausweis vorgelegt werden
2 * Vorraussetzung:
a) 25 Jahre ununterbrochende Mitgliedschaft und Mindestalter 40 Jahre oder
b) ab Lebensalter 60 Jahre
3 * Vorraussetzung: Mindestens 2 Personen, von denen ein Erwachsener sein muss